Quick reference card: Layers
To understand what each of these properties mean, check out the layer typology.
| Layer | Scope | Alignment | Vertical peers | Data type | Primary notation | Segment-dependent | Project |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comment | Span | Sub-interval | True | Text | English spelling | False | imported |
| dictionary_phonemes | Word | Complete interval | True | Phonological | DISC | False | phonology |
| foll_pause | Word | Complete interval | False | Numeric | Decimal | True | timing |
| foll_segment | Segment | Complete interval | False | Phonological | DISC | True | phonology |
| frequency_from_celex | Word | Complete interval | True | Numeric | Count | False | lexicon |
| frequency_in_corpus | Word | Complete interval | False | Numeric | Count | False | lexicon |
| lemma | Word | Complete interval | True | Text | English spelling (lowercase) | False | lexicon |
| lexical | Word | Complete interval | False | Text | English spelling | False | imported |
| morphemes | Word | Complete interval | True | Text | English spelling (lowercase) | False | lexicon |
| noise | Span | Sub-interval | True | Text | English spelling | False | imported |
| orthography | Word | Complete interval | False | Text | English spelling (lowercase) | False | (none) |
| overlap | Phrase | Sub-interval | False | Text | Boolean | False | timing |
| part_of_speech | Word | Sub-interval | False | Text | Treebank part-of-speech tags | False | syntax |
| phonemes | Word | Complete interval | False | Phonological | DISC | True | phonology |
| pronounce | Word | Complete interval | False | Phonological | DISC | False | imported |
| redaction | Phrase | Sub-interval | False | Text | English spelling | False | imported |
| segment | Segment | Complete interval | False | Phonological | DISC | True | (none) |
| speech_rate | Phrase | Sub-interval | False | Numeric | Decimal | True | timing |
| stress | Word | Sub-interval | False | Phonological | Stress markers | True | phonology |
| syllables | Word | Sub-interval | False | Phonological | DISC | True | phonology |
| turn | Phrase | Complete interval | False | Timing-only | (none) | False | timing |
| utterance | Phrase | Sub-interval | False | Timing-only | (none) | False | timing |
| word | Word | Complete interval | False | Text | English spelling | False | (none) |
This table omits layers in the “temp” project because they’re not meaningful for end-users.
×